|
|
![]() |
GPA Regatta Portal |
| # | Name | Ort | von | bis | Klassen | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. Lauf DM 2012 Herbstläufe SPO | Sankt Peter Ording | 2011-10-01 | 2011-10-03 | Master,Open,Helfer | |
| 2 | 1. Lauf CC Ostern 2012 | SPO | 2012-03-31 | 2012-03-31 | Club-Class,Helfer | ClubClass |
| 3 | Osterläufe Open Master 3.Lauf | SPO | 2012-04-07 | 2012-04-08 | Master,Open,Helfer | |
| 4 | 1. Tandemmeisterschaft | SPO | 2012-04-09 | 2012-04-09 | Master,Open,Club-Class,Helfer | |
| 5 | Pfingstläufe Open Master | Borkum | 2012-05-26 | 2012-05-26 | Master,Open,Helfer | |
| 6 | 2. Lauf Club Class | SPO | 2012-06-30 | 2012-06-30 | Club-Class,Helfer | |
| 7 | 2. Deutsche Tandemmeisterschaft 2012 | SPO | 2012-09-08 | 2012-09-08 | Master,Open,Club-Class,Helfer | |
| 8 | 3. Lauf Club Class 2012 | SPO | 2012-09-22 | 2012-09-22 | Club-Class,Helfer | |
| 9 | 2. Lauf Open Master 2013 | SPO | 2012-10-06 | 2012-10-07 | Master,Open,Helfer |
12,50 € Erwachsene
Teilnehmer bis Vollendung Ihres 18 Lebensjahr FREI !!
25,-- € Erwachsene
Teilnehmer bis Vollendung Ihres 18 Lebensjahr FREI !!
40,-- € Erwachsene
20,-- € für Teilnehmer bis Vollendung Ihres 18
Lebensjahr !!
Nachmeldegebühr vor Ort (wegen Nichtbezahlung oder zu später Anmeldung) 15,-- € Aufschlag je Klasse (Club Class ausgenommen). Den Aufschlag zahlen auch die Jugendlichen. Kontoinformationen sind nach Login ersichtlich.